Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2026 m. birželio 1 d.
| Darbuotojai | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | DU (bruto) |
| Administracija | 2 | 2 | 2346 |
| Kultūros darbuotojai | 1,5 | 2 | 1065 |
| Socialiniai darbuotojai | 11 | 11 | |
| Sveikatos priežiūros darbuotojai | 2,25 | 4 | |
| Aptarnaujantis personalas | 5 | 5 | 1303 |
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Informacija atnaujinta 2026-04-14